Poletni delovni čas velja od 26. 6. 2023, do sobote, 26. 8. 2023. Slovanska knjižnica pričenja s poletnim obratovalnim časom kasneje, 10. 7. 2022. Potujoča knjižnica ne bo obiskovala postajališč v obdobju od 30. 6. 2023 do 3. 9. 2023.
Preverite tudi:
Knjižnica | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob |
---|---|---|---|---|---|---|
Bežigrad | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 13.00 |
Brezovica | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | / | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | / |
Črnuče | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.00 | / |
Dobrova | / | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | / | 8.00 – 15.00 | / |
dr. France Škerl | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | / |
Frana Levstika | 12.30 – 19.00 | / | / | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | / |
Fužine | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | / |
Gameljne | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | / | 12.30 – 19.00 | / | / |
Glinškova pl. | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | / | / |
Grba | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | / |
Horjul | 12.30 – 19.00 | / | 8.00 – 15.00 | / | / | / |
Ig | 12.30 – 19.00 | / | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | / |
Jarše | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | / |
Jožeta Mazovca | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 13.00 |
Jurij Vega | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | / |
Nove Poljane | / | 12.30 – 19.00 | / | 12.30 – 19.00 | / | / |
Otona Župančiča | 8.00 – 20.00 | 10.00 – 20.00 | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 13.00 |
Podpeč | / | 12.30 – 19.00 | / | 8.00 – 15.00 | / | / |
Poljane | 12.30 – 19.00 | / | 8.00 – 15.00 | / | 8.00 – 15.00 | / |
Polje | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | / |
Potujoča knjižnica | Od 30. 6. 2021 do 3. 9. 2023 ne obratuje. Vozni red za ostale dni najdete tukaj. | |||||
Prežihov Voranc | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 19.30 | 8.00 – 19.30 | 10.00 – 19.30 | 8.00 – 19.30 | 8.00 – 13.00 |
Rudnik | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | / |
Savsko naselje | / | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.00 | / | / |
Slovanska* | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 9.00 – 17.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 13.00 |
Šentvid | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | / |
Šiška | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | 12.30 – 19.30 | 12.30 – 19.30 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 13.00 |
Škofljica | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | / |
Vodice | / | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | / | 12.30 – 19.00 | / |
Zadvor | / | / | 12.30 – 19.00 | / | 8.00 – 15.00 | / |
Zalog | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | 12.30 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | / |
* Od 10. 7. 2023 do 26. 8. 2023